
Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 140cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 126.540 Km |
Precio: | 19.900 € |

Año: | 2006 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Monovolumen |
Kilometraje: | 142.414 Km |
Precio: | 6.500 € |
Precio: 6.500€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 150cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 146.009 Km |
Precio: | 12.900 € |
Precio: 12.900€

Año: | 2001 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 125cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 268.915 Km |
Precio: | 2.900 € |
Precio: 2.900€

Año: | 2002 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 115cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 228.225 Km |
Precio: | 2.900 € |
Precio: 2.900€

Año: | 1997 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 115cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 232.433 km |
Precio: | 2.500 € |
Precio: 2.500€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 190cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 65.172 Km |
Precio: | 22.500 € |
Precio: 22.500€

Año: | 2011 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 115cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 131.852 Km |
Precio: | 9.800 € |
Precio: 9.800€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 150cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 113.404 Km |
Precio: | 13.200 € |
Precio: 13.200€

Año: | 2007 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Monovolumen |
Kilometraje: | 285.323 km |
Precio: | 5.500 € |
Precio: 5.500€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 89.830 km |
Precio: | 8.500 € |
Precio: 8.500€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 68.304 Km |
Precio: | 8.900 € |
Precio: 8.900€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 150cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 100.181 km |
Precio: | 11.100 € |
Precio: 11.100€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 92.434 km |
Precio: | 14.100 € |
Precio: 14.100€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 144 CV |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 69.369 Km |
Precio: | 18.500 € |
Precio: 18.500€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 43.323 Km |
Precio: | 19.900 € |
Precio: 19.900€

Año: | 2017 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 24.949 Km |
Precio: | 22.300 € |
Precio: 22.300€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 170.249 Km |
Precio: | 8.900 € |
Precio: 8.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 105cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 119.831 Km |
Precio: | 10.500 € |
Precio: 10.500€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 150cv |
Segmento: | Familiar |
Kilometraje: | 126.028 Km |
Precio: | 15.900 € |
Precio: 15.900€

Año: | 2016 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 110cv |
Segmento: | Familiar |
Kilometraje: | 113.447 km |
Precio: | 11.900 € |
Precio: 11.900€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 103.261 Km |
Precio: | 8.900 € |
Precio: 8.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 115cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 110.123 Km |
Precio: | 9.200 € |
Precio: 9.200€

Año: | 2016 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Utilitario |
Kilometraje: | 33.875 Km |
Precio: | 9.900 € |
Precio: 9.900€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 115cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 122.201 Km |
Precio: | 11.900 € |
Precio: 11.900€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 105cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 98.242 Km |
Precio: | 12.900 € |
Precio: 12.900€

Año: | 2003 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 120cv |
Segmento: | Monovolumen |
Kilometraje: | 211.105 km |
Precio: | 2.900 € |
Precio: 2.900€

Año: | 2012 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 184 |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 114.824 km |
Precio: | 22.660 € |
Precio: 22.660€

Año: | 2016 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 110cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 102.300 km |
Precio: | 15.400 € |
Precio: 15.400€

Año: | 2012 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 90cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 95.722 Km |
Precio: | 9.900 € |
Precio: 9.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 150cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 119.171 Km |
Precio: | 14.600 € |
Precio: 14.600€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 136.428 Km |
Precio: | 6.100 € |
Precio: 6.100€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 115.521 km |
Precio: | 7.900 € |
Precio: 7.900€

Año: | 2002 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 80cv |
Segmento: | Utilitario |
Kilometraje: | 149.765 Km |
Precio: | 3.500 € |
Precio: 3.500€

Año: | 2018 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 24 meses |
Potencia: | 90cv |
Segmento: | Utilitario |
Kilometraje: | 7 Km |
Precio: | 12.900 € |
Precio: 12.900€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 123.956 km |
Precio: | 8.300 € |
Precio: 8.300€

Año: | 2016 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 60 cv |
Segmento: | Utilitario |
Kilometraje: | 34.671 km |
Precio: | 8.500 € |
Precio: 8.500€

Año: | 2016 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 110cv |
Segmento: | Monovolumen |
Kilometraje: | 123.267 Km |
Precio: | 13.200 € |
Precio: 13.200€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Familiar |
Kilometraje: | 124.232 km |
Precio: | 7.900 € |
Precio: 7.900€

Año: | 2018 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 24 meses |
Potencia: | 90cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 2 km |
Precio: | 16.900 € |
Precio: 16.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 90cv |
Segmento: | Familiar |
Kilometraje: | 121.604 Km |
Precio: | 7.900 € |
Precio: 7.900€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Familiar |
Kilometraje: | 79.770 km |
Precio: | 12.900€ |
Precio: 12.900€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Utilitario |
Kilometraje: | 62.976 km |
Precio: | 8.900 € |
Precio: 8.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 92cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 90.847 km |
Precio: | 10.900 € |
Precio: 10.900€

Año: | 2005 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Monovolumen |
Kilometraje: | 148.082 km |
Precio: | 5.700 € |
Precio: 5.700€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 132.850 km |
Precio: | 12.900 € |
Precio: 12.900€

Año: | 2006 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 105cv |
Segmento: | Monovolumen |
Kilometraje: | 195.830 km |
Precio: | 5.500 € |
Precio: 5.500€

Año: | 2016 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Utilitario |
Kilometraje: | 111.702 km |
Precio: | 8.900 € |
Precio: 8.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Monovolumen |
Kilometraje: | 124.146 km |
Precio: | 12.900 € |
Precio: 12.900€

Año: | 2007 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 92cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 151.467 km |
Precio: | 4.900 € |
Precio: 4.900€

Año: | 2011 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 150cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 146.252 km |
Precio: | 12.500 € |
Precio: 12.500€

Año: | 2012 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 90cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 137.690 km |
Precio: | 8.400 € |
Precio: 8.400€

Año: | 2016 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 105cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 116.512 km |
Precio: | 11.600 € |
Precio: 11.600€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 90cv |
Segmento: | Utilitario |
Kilometraje: | 110.174 km |
Precio: | 9.100 € |
Precio: 9.100€

Año: | 2005 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 120cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 290.000 KM |
Precio: | 3.800 € |
Precio: 3.800€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 90cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 137.349 km |
Precio: | 7.900 € |
Precio: 7.900€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 110cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 118.642 km |
Precio: | 12.900 € |
Precio: 12.900€

Año: | 2003 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 150cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 168.141km |
Precio: | 5.900 € |
Precio: 5.900€

Año: | 2005 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | A consultar |
Potencia: | 204cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 179.400 |
Precio: | 7.500€ |
Precio: 7.500€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 177 cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 64.272 Km |
Precio: | 24.900 € |
Precio: 24.900€

Año: | 2012 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 170 cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 157.444 Km |
Precio: | 9.900 € |
Precio: 9.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 110cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 79.770 km |
Precio: | 10.900 € |
Precio: 10.900€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 86.054 km |
Precio: | 8.950 € |
Precio: 8.950€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 110cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 92.408 km |
Precio: | 9.200 € |
Precio: 9.200€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 98.676 km |
Precio: | 8.900 € |
Precio: 8.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 124cv |
Segmento: | Familiar |
Kilometraje: | 115.445 Km |
Precio: | 13.100 € |
Precio: 13.100€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 105cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 106.688 km |
Precio: | 12.600 € |
Precio: 12.600€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 105cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 118.502 Km |
Precio: | 11.700 € |
Precio: 11.700€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 95cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 94.265 km |
Precio: | 9.900 € |
Precio: 9.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 115cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 110.529 Km |
Precio: | 9.900 € |
Precio: 9.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 107.190 Km |
Precio: | 16.900 € |
Precio: 16.900€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 120cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 96.057 Km |
Precio: | 16.900 € |
Precio: 16.900€

Año: | 2018 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantia: | 24 meses |
Potencia: | 175cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 13 km |
Precio: | 37.900 € |
Precio: 37.900€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 105cv |
Segmento: | Utilitario |
Kilometraje: | 99.648 km |
Precio: | 8.600 € |
Precio: 8.600€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 104.626 km |
Precio: | 8.100 € |
Precio: 8.100€

Año: | 2016 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 160cv |
Segmento: | Monovolumen |
Kilometraje: | 27.425 Km |
Precio: | 27.900 € |
Precio: 27.900€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 110cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 123.019 km |
Precio: | 10.900 € |
Precio: 10.900€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 99.931 Km |
Precio: | 12.500 € |
Precio: 12.500€

Año: | 2015 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Utilitario |
Kilometraje: | 70.461 km |
Precio: | 9.300 € |
Precio: 9.300€

Año: | 2018 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 24 meses |
Potencia: | 90cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 7 Km |
Precio: | 15.900 € |
Precio: 15.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 95cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 119.168 km |
Precio: | 7.900 € |
Precio: 7.900€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 110cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 71.564 km |
Precio: | 10.500 km |
Precio: 10.500€

Año: | 2010 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 160cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 106.400 km |
Precio: | 10.100 € |
Precio: 10.100€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 140cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 80.917 km |
Precio: | 13.100 € |
Precio: 13.100€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 93.930 Km |
Precio: | 16.500 € |
Precio: 16.500€

Año: | 2009 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 140cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 195.269 km |
Precio: | 7.900 € |
Precio: 7.900€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Utilitario |
Kilometraje: | 140.894 km |
Precio: | 6.900 € |
Precio: 6.900€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 120cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 100.900 Km |
Precio: | 15.900 € |
Precio: 15.900€

Año: | 2015 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 75cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 74.768 Km |
Precio: | 8.400 € |
Precio: 8.400€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 100.616 km |
Precio: | 20.900€ |
Precio: 20.900€

Año: | 2006 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 85cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 310.000 km |
Precio: | 6.500 € |
Precio: 6.500€

Año: | 2018 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Garantia: | 24 meses |
Potencia: | 175cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 2 km |
Precio: | 30.900 € |
Precio: 30.900€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 90cv |
Segmento: | Industrial |
Kilometraje: | 152.949 km |
Precio: | 7.300 € |
Precio: 7.300€

Año: | 2018 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 24 meses |
Potencia: | 110cv |
Segmento: | Compacto |
Kilometraje: | 2 km |
Precio: | 18.500 € |
Precio: 18.500€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 120cv |
Segmento: | Familiar |
Kilometraje: | 98.009 km |
Precio: | 13.200 € |
Precio: 13.200€

Año: | 2015 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 105cv |
Segmento: | Utilitario |
Kilometraje: | 76.989 km |
Precio: | 8.950 € |
Precio: 8.950€

Año: | 2013 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 140cv |
Segmento: | Berlina |
Kilometraje: | 108.577 Km |
Precio: | 13.300 € |
Precio: 13.300€

Año: | 2014 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Monovolumen |
Kilometraje: | 138.321 km |
Precio: | 11.700 € |
Precio: 11.700€

Año: | 2007 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Monovolumen |
Kilometraje: | 150.000 km |
Precio: | 5.500 € |
Precio: 5.500€

Año: | 2016 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Garantia: | 12 meses |
Potencia: | 130cv |
Segmento: | Todoterreno / suv |
Kilometraje: | 50.349 km |
Precio: | 21.500 € |
Precio: 21.500€